<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r CoreFinance</title>
	<atom:link href="http://finance.corelogics.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finance.corelogics.de</link>
	<description>Die vernünftige Seite über Finanzen, Börse und Rohstoffe</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Oct 2008 16:31:35 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu &#8220;Stopp Loss&#8221;-Wahnsinn in Zahlen von bf</title>
		<link>http://finance.corelogics.de/2008/07/18/stop-loss-wahnsinn-in-zahlen/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>bf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 16:31:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finance.corelogics.de/2008/07/18/stop-loss-wahnsinn-in-zahlen/#comment-27</guid>
		<description>Ja, fast: Für jeden Tag wurde geschaut, ob der Kurs 10% über dem Minimum seit dem letzten &lt;em&gt;Ver&lt;/em&gt;kauf liegt, und in dem Fall zugeschlagen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, fast: Für jeden Tag wurde geschaut, ob der Kurs 10% über dem Minimum seit dem letzten <em>Ver</em>kauf liegt, und in dem Fall zugeschlagen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu &#8220;Stopp Loss&#8221;-Wahnsinn in Zahlen von Marcel</title>
		<link>http://finance.corelogics.de/2008/07/18/stop-loss-wahnsinn-in-zahlen/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 15:00:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finance.corelogics.de/2008/07/18/stop-loss-wahnsinn-in-zahlen/#comment-26</guid>
		<description>Grosses Lob, tolle Seite.
Mir ist die Strategie zum Kauf bei Stop Loss nicht ganz klar:&quot;Für jeden Tag wird geschaut, ob der derzeitige Kurs 10% unter dem Maximum seit dem letzten Kauf liegt. Ist das der Fall, wird verkauft. Für den Kauf gilt das umgekehrt.&quot; 
--&gt;Es wird jeden Tag geschaut, ob der derzeitige Kurs 10 % ueber dem Minimalwert seit dem letzten Kauf liegt ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grosses Lob, tolle Seite.<br />
Mir ist die Strategie zum Kauf bei Stop Loss nicht ganz klar:&#8221;Für jeden Tag wird geschaut, ob der derzeitige Kurs 10% unter dem Maximum seit dem letzten Kauf liegt. Ist das der Fall, wird verkauft. Für den Kauf gilt das umgekehrt.&#8221;<br />
&#8211;&gt;Es wird jeden Tag geschaut, ob der derzeitige Kurs 10 % ueber dem Minimalwert seit dem letzten Kauf liegt ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Hypo Real Estate von bf</title>
		<link>http://finance.corelogics.de/2008/02/26/hre-und-unternehmensfuehrung/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>bf</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 18:02:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finance.corelogics.de/2008/02/26/hre-und-unternehmensfuehrung/#comment-25</guid>
		<description>Das ist wohl richtig. Leider sind die Aktionen darüber hinaus sehr unkoordiniert und gehen am eigentlichen Problem vorbei. Einen Ansatz, wie eine staatliche Hilfe aussehen sollte, ist unter &lt;a href=&quot;http://www.itulip.com/forums/showthread.php?p=51160&quot; title=&quot;No Time for Utopian Anti-Interventionism&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;No Time for Utopian Anti-Interventionism (iTulip, englisch)&lt;/a&gt; zu finden. Lesenswert!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist wohl richtig. Leider sind die Aktionen darüber hinaus sehr unkoordiniert und gehen am eigentlichen Problem vorbei. Einen Ansatz, wie eine staatliche Hilfe aussehen sollte, ist unter <a href="http://www.itulip.com/forums/showthread.php?p=51160" title="No Time for Utopian Anti-Interventionism" rel="nofollow" class="liexternal">No Time for Utopian Anti-Interventionism (iTulip, englisch)</a> zu finden. Lesenswert!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Hypo Real Estate von Steuerzahler</title>
		<link>http://finance.corelogics.de/2008/02/26/hre-und-unternehmensfuehrung/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>Steuerzahler</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 08:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finance.corelogics.de/2008/02/26/hre-und-unternehmensfuehrung/#comment-24</guid>
		<description>Nun sieht man dieser Tage ja, wie wenig da &quot;heraus gewachsen&quot; ist. Quasi gar nichts, aber wahrscheinlich wurde dazu auch nichtmal ein Versuch unternommen... Jetzt hat der Staat/Steuerzahler die Hypo gerettet und so wie ich das sehe, warten wir jetzt mal auf den nächsten Notfall. Der kommt bestimmt, nehm ich mal an...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nun sieht man dieser Tage ja, wie wenig da &#8220;heraus gewachsen&#8221; ist. Quasi gar nichts, aber wahrscheinlich wurde dazu auch nichtmal ein Versuch unternommen&#8230; Jetzt hat der Staat/Steuerzahler die Hypo gerettet und so wie ich das sehe, warten wir jetzt mal auf den nächsten Notfall. Der kommt bestimmt, nehm ich mal an&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der &#8220;Stop Loss&#8221; &#8211; Wahnsinn von Lars</title>
		<link>http://finance.corelogics.de/2008/07/02/stop-loss-wahnsinn/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 17:09:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finance.corelogics.de/2008/07/02/stop-loss-wahnsinn/#comment-21</guid>
		<description>Danke für deinen Kommentar, grundsätzlich fände ich es toll wenn Du beim nächsten mal einen kompletten Artikel oder wenigstens einen Absatz hinterlässt. Natürlich hast Du teilweise recht mit dem was du schreibst, manchmal ist auch Aussitzen die bessere Alternative. In crashanfälligen Zeiten dürfte jedoch der Stopp Loss eine gute Entscheidung sein um dann bei den gleichen Aktien etwas später wieder billiger einzusteigen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für deinen Kommentar, grundsätzlich fände ich es toll wenn Du beim nächsten mal einen kompletten Artikel oder wenigstens einen Absatz hinterlässt. Natürlich hast Du teilweise recht mit dem was du schreibst, manchmal ist auch Aussitzen die bessere Alternative. In crashanfälligen Zeiten dürfte jedoch der Stopp Loss eine gute Entscheidung sein um dann bei den gleichen Aktien etwas später wieder billiger einzusteigen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Hypo Real Estate von Die Kreditkrise als Chance &#187; Beitrag &#187; Kredit und Finanzen</title>
		<link>http://finance.corelogics.de/2008/02/26/hre-und-unternehmensfuehrung/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Die Kreditkrise als Chance &#187; Beitrag &#187; Kredit und Finanzen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 11:03:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finance.corelogics.de/2008/02/26/hre-und-unternehmensfuehrung/#comment-18</guid>
		<description>[...] &#252;berraschende Meldung der Hypo Real Estate k&#246;nnen interessierte Leser auf den Seiten von CoreFinance nachlesen. Nachdem Merrill Lynch &#252;ber 14 Milliarden Dollar abschreiben musste und sich danach [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#252;berraschende Meldung der Hypo Real Estate k&#246;nnen interessierte Leser auf den Seiten von CoreFinance nachlesen. Nachdem Merrill Lynch &#252;ber 14 Milliarden Dollar abschreiben musste und sich danach [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Gebühren kosten Fonds die Führung von online-kredite.com</title>
		<link>http://finance.corelogics.de/2008/06/05/gebuehren-kosten-fonds-die-fuehrung/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>online-kredite.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 15:41:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finance.corelogics.de/2008/06/05/gebuehren-kosten-fonds-die-fuehrung/#comment-16</guid>
		<description>Fehler find ich jetzt keine in der o.g. Rechnung, allerdings würde ich mir erlauben, darauf hinzuweisen, dass sowohl der BVI als auch die Bundestagsfraktion von CDU und CSU derzeit für eine Änderung der Regularien zur Abgeltungssteuer dahingehen plädieren, dass die Sparpläne der Altersvorsorgesparer bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen entweder steuerlich wie Lebensversicherungen behandelt oder ganz von der Abgeltungssteuer ausgenommen werden. Für alle anderen Sparer kann ich dem oben gesagten nur zustimmen: mit guten Aktienfonds lässt sich langfristig trotz neuer Besteuerung mehr Rendite erzielen, als mit Dachfonds.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fehler find ich jetzt keine in der o.g. Rechnung, allerdings würde ich mir erlauben, darauf hinzuweisen, dass sowohl der BVI als auch die Bundestagsfraktion von CDU und CSU derzeit für eine Änderung der Regularien zur Abgeltungssteuer dahingehen plädieren, dass die Sparpläne der Altersvorsorgesparer bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen entweder steuerlich wie Lebensversicherungen behandelt oder ganz von der Abgeltungssteuer ausgenommen werden. Für alle anderen Sparer kann ich dem oben gesagten nur zustimmen: mit guten Aktienfonds lässt sich langfristig trotz neuer Besteuerung mehr Rendite erzielen, als mit Dachfonds.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
