<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CoreFinance &#187; News</title>
	<atom:link href="http://finance.corelogics.de/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finance.corelogics.de</link>
	<description>Die vernünftige Seite über Finanzen, Börse und Rohstoffe</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Sep 2009 21:42:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Der Anfang vom Ende der virtuellen Preise</title>
		<link>http://finance.corelogics.de/2008/07/30/der-anfang-vom-ende-der-virtuellen-preise/</link>
		<comments>http://finance.corelogics.de/2008/07/30/der-anfang-vom-ende-der-virtuellen-preise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 12:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bf</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.corelogics.de/2008/07/30/der-anfang-vom-ende-der-virtuellen-preise/</guid>
		<description><![CDATA[Ok, CDOs werden wieder gehandelt. Aber es ist noch schlimmer als berichtet, denn (aus Das Ende der virtuellen Preise &#8211; Manager Magazin): Somit sind die Papiere derzeit noch rund 22 Prozent des ursprünglichen Betrags wert. Aber, als ob das noch nicht genug wäre, kommt dazu noch: Auch die Abgabe der CDOs an Lone Star hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, CDOs werden wieder gehandelt. Aber es ist noch schlimmer als berichtet, denn<br />
(aus <a href="http://www.furl.net/item/36017977/cached" class="liexternal">Das Ende der virtuellen Preise</a> &#8211; <a href="http://www.manager-magazin.de/" class="liexternal">Manager Magazin</a>):</p>
<blockquote><p>    Somit sind die Papiere derzeit noch rund 22 Prozent des ursprünglichen Betrags wert.</p></blockquote>
<p>Aber, als ob das noch nicht genug wäre, kommt dazu noch:</p>
<blockquote><p> Auch die Abgabe der CDOs an Lone Star hat einen Haken: Merrill Lynch hat den Verkauf durch einen Kredit an Lone Star zu 75 Prozent selbst finanziert. Da dieser Kredit mit den CDOs besichert ist, trägt der Käufer maximal 1,68 Mrd. Dollar an weiteren Wertverlusten der Kreditpapiere. Die restlichen rund 5 Mrd. Dollar bis zum Totalverlust hängen weiter an Merrill Lynch.</p></blockquote>
<p>(aus <a href="http://de.biz.yahoo.com/29072008/299/merrill-lynch-schleuderpreise.html" class="liexternal">Merrill Lynch und die Schleuderpreise</a>)</p>
<p>Also gut, die eigene Wertschätzung der CDOs beträgt also gerade mal noch 5,5 Cents für den Dollar. <em>Diesen</em> Wert sollten wir also also für die Berechnung von CDO-Portfolios ansetzen. Na dann, viel Spaß.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finance.corelogics.de/2008/07/30/der-anfang-vom-ende-der-virtuellen-preise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Fed orientierungslos</title>
		<link>http://finance.corelogics.de/2008/07/15/us-fed-orientierungslos/</link>
		<comments>http://finance.corelogics.de/2008/07/15/us-fed-orientierungslos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 14:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bf</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.corelogics.de/2008/07/15/us-fed-orientierungslos/</guid>
		<description><![CDATA[Besonders vertrauenseinflößend wirkte das wohl nicht. &#8220;Federal Reserve Chairman Ben S. Bernanke signaled policy makers are unclear about the direction of interest rates because the risks to both growth and inflation have increased.&#8221; Selbst wenn er wirklich keine Ahnung hat, was er machen sollte: Das ist definitiv nichts, was man öffentlich äußern dürfte. Das wichtigste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Besonders vertrauenseinflößend wirkte das wohl nicht.</p>
<blockquote><p>&#8220;Federal Reserve Chairman Ben S. Bernanke signaled policy makers are unclear about the direction of interest rates because the risks to both growth and inflation have increased.&#8221;</p></blockquote>
<p>Selbst wenn er wirklich keine Ahnung hat, was er machen sollte: Das ist definitiv nichts, was man öffentlich äußern dürfte. Das wichtigste Kapital der Zentralbank ist Vertrauen. Durch solche Andeutungen wird es nicht gerade größer werden.</p>
<p><a href="http://bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&amp;sid=aakESFNZea0c&amp;refer=home" class="liexternal">Original-Artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finance.corelogics.de/2008/07/15/us-fed-orientierungslos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflation, Stagflation, Deflation (finanzen.net)</title>
		<link>http://finance.corelogics.de/2008/03/04/inflation-stagflation-deflation-finanzennet/</link>
		<comments>http://finance.corelogics.de/2008/03/04/inflation-stagflation-deflation-finanzennet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 12:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bf</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.corelogics.de/2008/03/04/inflation-stagflation-deflation-finanzennet/</guid>
		<description><![CDATA[ Jan Poser, der Chef-Volkswirt der Schweizer Sarasin-Bank, stellt die These auf, das auf uns ein Deflations-Szenario wartet. Allerdings sollten wir uns klar machen, daß jede Zentralbank dieser Welt aus dem Deflations-Szenario in Japan in den 90ern gelernt hat. Zentralbanken haben vor nichts mehr Angst, als vor Deflation. Im Gegensatz zur Inflation haben Sie dagegen ein probates Mittel: Die Druckpresse. Siehe dazu auch: The deflation case: caught, gutted, poached and eaten (iTulip.com). Original-Artikel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Jan Poser, der Chef-Volkswirt der Schweizer Sarasin-Bank, stellt die These auf, das auf uns ein Deflations-Szenario wartet.</p>
<p>Allerdings sollten wir uns klar machen, daß jede Zentralbank dieser Welt aus dem Deflations-Szenario in Japan in den 90ern gelernt hat. Zentralbanken haben vor nichts mehr Angst, als vor Deflation. Im Gegensatz zur Inflation haben Sie dagegen ein probates Mittel: Die Druckpresse.</p>
<p>Siehe dazu auch: <a href="http://www.itulip.com/forums/showthread.php?t=3362" class="liexternal">The deflation case: caught, gutted, poached and eaten (iTulip.com)</a>.</p>
<p><a href="http://www.furl.net/item/31248266/forward" class="liexternal">Original-Artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finance.corelogics.de/2008/03/04/inflation-stagflation-deflation-finanzennet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EZB vor Zinsentscheid &#8211;  Buridans Esel in der Zentralbank (manager-magazin)</title>
		<link>http://finance.corelogics.de/2008/03/04/ezb-vor-zinsentscheid-buridans-esel-in-der-zentralbank-manager-magazin/</link>
		<comments>http://finance.corelogics.de/2008/03/04/ezb-vor-zinsentscheid-buridans-esel-in-der-zentralbank-manager-magazin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 10:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bf</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.corelogics.de/2008/03/04/ezb-vor-zinsentscheid-buridans-esel-in-der-zentralbank-manager-magazin/</guid>
		<description><![CDATA[Die EZB steht hauptsächlich deswegen vor einem Dilemma, weil sie in ihren Statuten ganz klar die Preisstabilität als primäres Ziel festgelegt hat. Was also tun? Für Aktien- und Rohstoff-Investoren dürften die Zinsen noch ein wenig nach unten. Für Verbraucher und Anleihen-Investoren dürften sie ruhig ein wenig nach oben. Für Investoren mit einer gemischten Strategie (zum Beispiel Grahams &#8221;Defensiven Investor&#8221;) dürfte die Entscheidung kaum eine Rolle spielen. Insgesamt stehen die Zeichen wohl einmal mehr auf &#8220;nichts tun&#8221;. Zum Original-Artikel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die EZB steht hauptsächlich deswegen vor einem Dilemma, weil sie in ihren Statuten ganz klar die Preisstabilität als primäres Ziel festgelegt hat.</p>
<p>Was also tun? Für Aktien- und Rohstoff-Investoren dürften die Zinsen noch ein wenig nach unten. Für Verbraucher und Anleihen-Investoren dürften sie ruhig ein wenig nach oben.</p>
<p>Für Investoren mit einer gemischten Strategie (zum Beispiel Grahams &#8221;Defensiven Investor&#8221;) dürfte die Entscheidung kaum eine Rolle spielen. Insgesamt stehen die Zeichen wohl einmal mehr auf &#8220;nichts tun&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.furl.net/item/31245550/forward" class="liexternal">Zum Original-Artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finance.corelogics.de/2008/03/04/ezb-vor-zinsentscheid-buridans-esel-in-der-zentralbank-manager-magazin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fannie Mae erleidet Milliardenverlust</title>
		<link>http://finance.corelogics.de/2008/02/28/news-20080228-fanniemae/</link>
		<comments>http://finance.corelogics.de/2008/02/28/news-20080228-fanniemae/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 08:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bf</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.corelogics.de/2008/02/28/news-20080228-fanniemae/</guid>
		<description><![CDATA[Fannie Mae hat also jeden Dollar Umsatz ein 30 Cent Verlust verwandelt. Nachdem sie den Giftmüll anderer kaufen mußten, um die Märkte zu stützen, ist das wenig überraschend. Da ist es nur selbstverständlich, daß FannieMae jetzt auch noch riskantere Anlageprodukte kaufen können soll. Auch eine Art, die riskanten Papiere vom Markt zu nehmen &#8211; in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fannie Mae hat also jeden Dollar Umsatz ein 30 Cent Verlust verwandelt. Nachdem sie den Giftmüll anderer kaufen mußten, um die Märkte zu stützen, ist das wenig überraschend.</p>
<p>Da ist es nur selbstverständlich, daß FannieMae jetzt auch noch riskantere Anlageprodukte kaufen können soll. Auch eine Art, die riskanten Papiere vom Markt zu nehmen &#8211; in Europa macht das <a href="http://ml-implode.com/staticnews/2008-02-08_ECBADumpingGroundforFinancialToxicWaste.html" class="liexternal">die EZB etwas ganz Ähnliches</a>.</p>
<p><a href="http://www.furl.net/item/31097706/cached" class="liexternal">Original-Artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finance.corelogics.de/2008/02/28/news-20080228-fanniemae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Währungshoch: Eurokurs steigt auf über 1,51 Dollar</title>
		<link>http://finance.corelogics.de/2008/02/28/news-20080228-eurokurs/</link>
		<comments>http://finance.corelogics.de/2008/02/28/news-20080228-eurokurs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 08:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bf</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.corelogics.de/2008/02/28/news-20080228-eurokurs/</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Hoch erreichte der Euro nach einer Rede von Ben Bernanke, der die Zinsen in den USA noch weiter senken will. Es wäre also durchaus passend, statt von einem Euro-Hoch eher von einem Doller-Überangebog zu sprechen. Orginal-Artikel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Das neue Hoch erreichte der Euro nach einer Rede von Ben Bernanke, der die Zinsen in den USA noch weiter senken will.</p>
<p>Es wäre also durchaus passend, statt von einem Euro-Hoch eher von einem Doller-Überangebog zu sprechen.</p>
<p><a href="http://www.furl.net/item/31096732/cached" class="liexternal">Orginal-Artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finance.corelogics.de/2008/02/28/news-20080228-eurokurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

