<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Hypo Real Estate</title>
	<atom:link href="http://finance.corelogics.de/2008/02/26/hre-und-unternehmensfuehrung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finance.corelogics.de/2008/02/26/hre-und-unternehmensfuehrung/</link>
	<description>Die vernünftige Seite über Finanzen, Börse und Rohstoffe</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 09:45:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: bf</title>
		<link>http://finance.corelogics.de/2008/02/26/hre-und-unternehmensfuehrung/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>bf</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 18:02:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finance.corelogics.de/2008/02/26/hre-und-unternehmensfuehrung/#comment-25</guid>
		<description>Das ist wohl richtig. Leider sind die Aktionen darüber hinaus sehr unkoordiniert und gehen am eigentlichen Problem vorbei. Einen Ansatz, wie eine staatliche Hilfe aussehen sollte, ist unter &lt;a href=&quot;http://www.itulip.com/forums/showthread.php?p=51160&quot; title=&quot;No Time for Utopian Anti-Interventionism&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;No Time for Utopian Anti-Interventionism (iTulip, englisch)&lt;/a&gt; zu finden. Lesenswert!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist wohl richtig. Leider sind die Aktionen darüber hinaus sehr unkoordiniert und gehen am eigentlichen Problem vorbei. Einen Ansatz, wie eine staatliche Hilfe aussehen sollte, ist unter <a href="http://www.itulip.com/forums/showthread.php?p=51160" title="No Time for Utopian Anti-Interventionism" rel="nofollow" class="liexternal">No Time for Utopian Anti-Interventionism (iTulip, englisch)</a> zu finden. Lesenswert!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steuerzahler</title>
		<link>http://finance.corelogics.de/2008/02/26/hre-und-unternehmensfuehrung/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>Steuerzahler</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 08:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finance.corelogics.de/2008/02/26/hre-und-unternehmensfuehrung/#comment-24</guid>
		<description>Nun sieht man dieser Tage ja, wie wenig da &quot;heraus gewachsen&quot; ist. Quasi gar nichts, aber wahrscheinlich wurde dazu auch nichtmal ein Versuch unternommen... Jetzt hat der Staat/Steuerzahler die Hypo gerettet und so wie ich das sehe, warten wir jetzt mal auf den nächsten Notfall. Der kommt bestimmt, nehm ich mal an...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nun sieht man dieser Tage ja, wie wenig da &#8220;heraus gewachsen&#8221; ist. Quasi gar nichts, aber wahrscheinlich wurde dazu auch nichtmal ein Versuch unternommen&#8230; Jetzt hat der Staat/Steuerzahler die Hypo gerettet und so wie ich das sehe, warten wir jetzt mal auf den nächsten Notfall. Der kommt bestimmt, nehm ich mal an&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die Kreditkrise als Chance &#187; Beitrag &#187; Kredit und Finanzen</title>
		<link>http://finance.corelogics.de/2008/02/26/hre-und-unternehmensfuehrung/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Die Kreditkrise als Chance &#187; Beitrag &#187; Kredit und Finanzen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 11:03:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finance.corelogics.de/2008/02/26/hre-und-unternehmensfuehrung/#comment-18</guid>
		<description>[...] &#252;berraschende Meldung der Hypo Real Estate k&#246;nnen interessierte Leser auf den Seiten von CoreFinance nachlesen. Nachdem Merrill Lynch &#252;ber 14 Milliarden Dollar abschreiben musste und sich danach [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#252;berraschende Meldung der Hypo Real Estate k&#246;nnen interessierte Leser auf den Seiten von CoreFinance nachlesen. Nachdem Merrill Lynch &#252;ber 14 Milliarden Dollar abschreiben musste und sich danach [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

